Alu bao nhieu 1 met? Câu hỏi quen thuộc của nhiều khách hàng cũng như đơn vị hợp tác. Để thuận tiện nhất cho khách hàng tham khảo, Quảng cáo Anh Tuấn đưa ra cho khách hàng cũng như các đơn vị hợp tác bảng báo giá chi tiết phân theo từng loại alu chi tiết. Qua đây, khách hàng và các đơn vị hợp tác có thể cân nhắc việc lựa chọn sản phẩm tốt với giá thành chi tiết.
Bảng giá alu alcorest màu thông dụng niêm yết
Stt | Mã màu | Độ dày nhôm (mm) | Độ dày tấm (mm) | Đơn giá theo chuẩn 1220*2440 ( mm) |
1 | PET EV (2001-2012, 2014-2020) | 0.06 | 2 | 237,000 |
3 | 301,000 | |||
4 | 369,000 | |||
2 | PET EV (2001-2012,2014-2020,2022,2031,20AG) | 0.1 | 2 | 338,000 |
3 | 388,000 | |||
4 | 478,000 | |||
5 | 573,000 | |||
3 | PET EV 2038 | 0.12 | 3 | 420,000 |
4 | 473,000 | |||
5 | 555,000 | |||
4 | PET EV (2001,2002) | 0.15 | 3 | 472,000 |
4 | 550,000 | |||
5 | 640,000 | |||
5 | PET EV (2001-2008,2010-2012,2014-2048) | 0.18 | 3 | 518,000 |
4 | 592,000 | |||
5 | 672,000 | |||
6 | PET EV (2001,2002,2012) | 0.21 | 3 | 656,000 |
4 | 750,000 | |||
5 | 869,000 | |||
7 | PVDF EV(3001-3003,3005-3008,3010,3012,3015,3016,3017,3035) | 0.21 | 3 | 756,000 |
4 | 845,000 | |||
5 | 935,000 | |||
6 | 1,029,000 | |||
8 | PVDF EV (3001,3002,3003,3005,3006,3010,3017) | 0.3 | 3 | 911,000 |
4 | 1,000,000 | |||
5 | 1,092,000 | |||
6 | 1,197,000 | |||
9 | PET EV (3001,3002,3003) | 0.4 | 4 | 1,155,000 |
5 | 1,218,000 | |||
6 | 1,323,000 | |||
10 | PET EV ( 3001,3002,3003,3005,30VB1,30VB2) | 0.5 | 4 | 1,299,000 |
5 | 1,402,000 | |||
6 | 1,512,000 |
Bảng giá alu alcorest màu đặc biệt niêm yết
Stt | Màu sản phẩm | Mã sản phẩm | Độ dày nhôm (mm) | Độ dày tấm (mm) | Đơn giá đại ký cấp I ( VNĐ/tấm) |
1220*2440 mm | |||||
1 | PET VÂN GỖ | EV2021-GỖ NHẠT EV 2025-GỖ NÂU EV2028-GỖ ĐỎ | 0.06 | 2 | 290,000 |
3 | 349,000 | ||||
4 | 420,000 | ||||
EV2021,EV2025 | 0.1 | 2 | 380,000 | ||
3 | 443,000 | ||||
2 | PET NHÔM XƯỚC | EV2013,XƯỚC BẠC EV 2023, XƯỚC HOA EV 2026, XƯỚC VÀNG | 0.06 | 2 | 344,000 |
3 | 400,000 | ||||
4 | 482,000 | ||||
0.08 | 2 | 359,000 | |||
3 | 415,000 | ||||
4 | 497,000 | ||||
0.1 | 2 | 369,000 | |||
3 | 428,000 | ||||
4 | 513,000 | ||||
EV 2033, XƯỚC ĐEN | 0.08 | 2 | 374,000 | ||
3 | 431,000 | ||||
4 | 518,000 | ||||
0.1 | 2 | 380,000 | |||
3 | 441,000 | ||||
4 | 528,000 | ||||
EV 2013, EV 2026 | 0.21 | 3 | 682,000 | ||
4 | 757,000 | ||||
3 | PET VÂN ĐÁ | EV 2024, ĐÁ ĐỎ | 0.08 | 2 | 354,000 |
3 | 409,000 | ||||
4 | 490,000 | ||||
4 | PET NHÔM BÓNG | EV2002MB | 0.21 | 3 | 656,000 |
4 | 750,000 | ||||
5 | 869,000 | ||||
5 | PET NHÔM GƯƠNG | EV2027, GƯƠNG TRẮNG | 0.3 | 3 | 1,100,000 |
4 | 1,200,000 | ||||
EV 2029 EU, GƯƠNG ĐEN EU | 0.03 | 3 | 1,600,000 | ||
4 | 1,700,000 | ||||
EV 2030, GƯƠNG VÀNG | 0.3 | 3 | 1,180,000 | ||
4 | 1,280,000 | ||||
EV 2032, GƯƠNG SƠN VÀNG | 0.21 | 3 | 890,000 | ||
4 | 990,000 | ||||
EV 2034, GƯƠNG SƠN ĐEN | 0.21 | 3 | 890,000 | ||
4 | 990,000 | ||||
0.3 | 3 | 1,100,000 | |||
4 | 1,200,000 | ||||
6 | PVDF NANO | EV 3001, NANO EV 3002, NANO | 0.21 | 3 | 770,000 |
4 | 860,000 | ||||
0.5 | 4 | 1,350,000 | |||
5 | 1,440,000 |
Ghi chú:
- Hàng chính hãng, đảm bảo độ dày và theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
- Giao ngay với hàng có sẵn, đặt riêng theo đơn từ 7-15 ngày
- Có thể sản xuất theo yêu cầu về kích thước và độ dày, tuy nhiên giá cả sẽ thay đổi tùy vào MOQ
- Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trước khi nhận hàng. Giá bán chưa bao gồm VAT 10%
- Giới Thiệu Về Kích thước Tấm Alu Đúng Chuẩn Nhất
- Giới Thiệu Bạn Hiểu Thêm Về Tấm Nhôm Nhựa Alu 2019
- ĐÔI NÉT VỀ TẤM NHỰA MICA TRONG SUỐT KHÔNG THỂ BỎ QUA
Top từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất
-
Alu bao nhieu 1 met
-
Tấm alu giá bao nhiêu
-
Tấm alu giá bao nhiêu
-
Alu bao nhieu 1 met
-
Alu xước bạc